Говядина
Сырое мясо и субпродукты говяжьи 46% (мясо без кости, лёгкое, печень 4%, почки), сердце свиное 14%, субпродукты индейки 28% (шея, кожа), свежие овощи 10,5% (морковь, тыква, шпинат), витаминно-минеральный премикс, пребиотик MOS, гороховые волокна 1,1%, масло лосося 0,4% (источник незаменимых Омега-3 жирных кислот DHA и EPA).
Показатели питательной ценности | |
сырой белок | 13,9% |
сырой жир | 12,9% |
сырая клетчатка | 0,8% |
сырая зола | 2,8% |
влажность | 69,0% |
кальций | 0,65% |
фосфор | 0,46% |
Омега 6 | 1,90% |
Омега 3 | 0,17% |
Энергетическая ценность (ME) на 100 г корма, ккал | 173,4 |
Микроэлементы (на 100 гр) | Количество |
железо, мг | 4,6 |
медь, мг | 0,9 |
цинк, мг | 4,7 |
марганец, мг | 0,6 |
йод, мкг | 76,5 |
селен, мкг | 22,0 |
Витамины (на 100 гр) | Количество |
витамин А, МЕ | 1357,0 |
витамин D3, МЕ | 34,1 |
витамин Е, мг | 8,2 |
тиамин, мг | 0,7 |
рибофлавин, мг | 0,8 |
пантотеновая кислота, мг | 2,5 |
ниацин, мг | 4,9 |
пиридоксин, мг | 0,4 |
фолиевая кислота, мкг | 68,5 |
витамин В12, мкг | 6,5 |
холин, мг | 105,4 |
биотин, мг | 0,02 |
Говядина-индейка
Сырое мясо и субпродукты говяжьи 38% (мясо без кости, лёгкое, печень 4%, почки), сердце свиное 11%, субпродукты индейки 38% (шея, желудки, кожа), свежие овощи 11,5% (морковь, тыква, шпинат), витаминно-минеральный премикс, пребиотик MOS, гороховые волокна 1,1%, масло лосося 0,4% (источник незаменимых Омега-3 жирных кислот DHA и EPA).
Показатели питательной ценности | |
сырой белок | 14,0% |
сырой жир | 11,7% |
сырая клетчатка | 0,8% |
сырая зола | 2,7% |
влажность | 70,0% |
кальций | 0,65% |
фосфор | 0,46% |
Омега 6 | 1,40% |
Омега 3 | 0,15% |
Энергетическая ценность (ME) на 100 г корма, ккал | 164,3 |
Микроэлементы (на 100 гр) | Количество |
железо, мг | 4,7 |
медь, мг | 0,9 |
цинк, мг | 4,6 |
марганец, мг | 0,6 |
йод, мкг | 75,8 |
селен, мкг | 20,6 |
Витамины (на 100 гр) | Количество |
витамин А, МЕ | 1390,5 |
витамин D3, МЕ | 34,1 |
витамин Е, мг | 8,2 |
тиамин, мг | 0,7 |
рибофлавин, мг | 0,8 |
пантотеновая кислота, мг | 2,4 |
ниацин, мг | 4,7 |
пиридоксин, мг | 0,4 |
фолиевая кислота, мкг | 68,2 |
витамин В12, мкг | 6,0 |
холин, мг | 105,2 |
биотин, мг | 0,02 |
Говядина-рубец
Сырое мясо и субпродукты говяжьи 48% (мясо без кости, лёгкое, рубец 8%, печень 4%, почки), сердце свиное 12%, субпродукты индейки 28% (шея, кожа), свежие овощи 10,5% (морковь, тыква, шпинат), витаминно-минеральный премикс, пребиотик MOS, гороховые волокна 1,1%, масло лосося 0,4% (источник незаменимых Омега-3 жирных кислот DHA и EPA).
Показатели питательной ценности | |
сырой белок | 13,4% |
сырой жир | 12,5% |
сырая клетчатка | 0,8% |
сырая зола | 2,8% |
влажность | 70,0% |
кальций | 0,66% |
фосфор | 0,46% |
Омега 6 | 1,40% |
Омега 3 | 0,16% |
Энергетическая ценность (ME) на 100 г корма, ккал | 167,5 |
Микроэлементы (на 100 гр) | Количество |
железо, мг | 4,8 |
медь, мг | 0,9 |
цинк, мг | 4,5 |
марганец, мг | 0,6 |
йод, мкг | 76,0 |
селен, мкг | 23,1 |
Витамины (на 100 гр) | Количество |
витамин А, МЕ | 1356,5 |
витамин D3, МЕ | 34,1 |
витамин Е, мг | 8,2 |
тиамин, мг | 0,7 |
рибофлавин, мг | 0,8 |
пантотеновая кислота, мг | 2,4 |
ниацин, мг | 4,6 |
пиридоксин, мг | 0,4 |
фолиевая кислота, мкг | 67,7 |
витамин В12, мкг | 6,2 |
холин, мг | 114,1 |
биотин, мг | 0,02 |
Говядина-индейка-рубец
ырое мясо и субпродукты говяжьи 43% (мясо без кости, лёгкое, рубец 8%, почки, печень 4%), сердце свиное 10%, субпродукты индейки 35% (шея, желудки, филе, кожа), свежие овощи 10,5% (морковь, тыква, шпинат), витаминно-минеральный премикс, пребиотик MOS, гороховые волокна 1,1%, масло лосося 0,4% (источник незаменимых Омега-3 жирных кислот DHA и EPA).
Показатели питательной ценности | |
сырой белок | 13,9% |
сырой жир | 10,9% |
сырая клетчатка | 0,8% |
сырая зола | 2,7% |
влажность | 71,0% |
кальций | 0,63% |
фосфор | 0,44% |
Омега 6 | 1,20% |
Омега 3 | 0,15% |
Энергетическая ценность (ME) на 100 г корма, ккал | 156,7 |
Микроэлементы (на 100 гр) | Количество |
железо, мг | 4,8 |
медь, мг | 0,9 |
цинк, мг | 4,5 |
марганец, мг | 0,6 |
йод, мкг | 75,4 |
селен, мкг | 21,0 |
Витамины (на 100 гр) | Количество |
витамин А, МЕ | 1355,3 |
витамин D3, МЕ | 33,6 |
витамин Е, мг | 8,1 |
тиамин, мг | 0,7 |
рибофлавин, мг | 0,8 |
пантотеновая кислота, мг | 2,4 |
ниацин, мг | 4,6 |
пиридоксин, мг | 0,4 |
фолиевая кислота, мкг | 67,6 |
витамин В12, мкг | 5,9 |
холин, мг | 115,2 |
биотин, мг | 0,02 |
Индейка
Сырое мясо и субпродукты индейки 88% (шеи, филе, сердце, кожа, желудки, печень 5%), свежие овощи 10,5% (морковь, тыква, шпинат), витаминно-минеральный премикс, пребиотик MOS, гороховые волокна 1,1%, масло лосося 0,4% (источник незаменимых Омега-3 жирных кислот DHA и EPA).
Показатели питательной ценности | |
сырой белок | 14,0% |
сырой жир | 12% |
сырая клетчатка | 0,8% |
сырая зола | 2,7% |
влажность | 69,5% |
кальций | 0,65% |
фосфор | 0,46% |
Омега 6 | 2,30% |
Омега 3 | 0,19% |
Энергетическая ценность (ME) на 100 г корма, ккал | 167,6 |
Микроэлементы (на 100 гр) | Количество |
железо, мг | 4,32 |
медь, мг | 0,68 |
цинк, мг | 4,79 |
марганец, мг | 0,56 |
йод, мкг | 73,79 |
селен, мкг | 16,57 |
Витамины (на 100 гр) | Количество |
витамин А, МЕ | 2230,8 |
витамин D3, МЕ | 34,1 |
витамин Е, мг | 7,93 |
тиамин, мг | 0,7 |
рибофлавин, мг | 0,7 |
пантотеновая кислота, мг | 2,5 |
ниацин, мг | 6,1 |
пиридоксин, мг | 0,5 |
фолиевая кислота, мкг | 96 |
витамин В12, мкг | 3 |
холин, мг | 90 |
биотин, мг | 0,01 |
Ягнёнок
Сырое мясо и субпродукты ягнёнка 86% (мясо без кости, сердце, лёгкое, диафрагма, печень 5%, почки, рубец, селезёнка), свежие овощи 12% (морковь, тыква, шпинат), витаминно-минеральный премикс, пребиотик MOS, гороховые волокна 1,1 %, масло лосося 0,4% (источник незаменимых Омега-3 жирных кислот DHA и EPA), масло подсолнечное 0,5% (источник незаменимой Омега-6 линолевой кислоты).
Показатели питательной ценности | |
сырой белок | 14,6% |
сырой жир | 10% |
сырая клетчатка | 0,8% |
сырая зола | 2,7% |
влажность | 71% |
кальций | 0,38% |
фосфор | 0,34% |
Омега 6 | 0,60% |
Омега 3 | 0,17% |
Энергетическая ценность (ME) на 100 г корма, ккал | 152,6 |
Микроэлементы (на 100 гр) | Количество |
железо, мг | 7,31 |
медь, мг | 0,95 |
цинк, мг | 4,43 |
марганец, мг | 0,57 |
йод, мкг | 75,07 |
селен, мкг | 17,39 |
Витамины (на 100 гр) | Количество |
витамин А, МЕ | 1624,0 |
витамин D3, МЕ | 32,9 |
витамин Е, мг | 8,51 |
тиамин, мг | 0,7 |
рибофлавин, мг | 0,8 |
пантотеновая кислота, мг | 2,3 |
ниацин, мг | 3,5 |
пиридоксин, мг | 0,3 |
фолиевая кислота, мкг | 80 |
витамин В12, мкг | 8 |
холин, мг | 109 |
биотин, мг | 0,03 |
Треска
Фарш трески 55,5%, филе трески 20%, свежие овощи 11,5% (морковь, зелёный горошек, шпинат), масло лосося 9% (источник незаменимых Омега-3 жирных кислот DHA и EPA), масло подсолнечное 1% (источник незаменимой Омега-6 линолевой кислоты), витаминно-минеральный премикс, пребиотик MOS, гороховые волокна 3%.
Показатели питательной ценности | |
сырой белок | 13,3% |
сырой жир | 11,9% |
сырая клетчатка | 0,8% |
сырая зола | 2,9% |
влажность | 70,0% |
кальций | 0,42% |
фосфор | 0,36% |
Омега 6 | 0,80% |
Омега 3 | 2,00% |
Энергетическая ценность (ME) на 100 г корма, ккал | 164,2 |
Микроэлементы (на 100 гр) | Количество |
железо, мг | 3,32 |
медь, мг | 0,89 |
цинк, мг | 4,06 |
марганец, мг | 124,97 |
йод, мкг | 203,16 |
селен, мкг | 17,41 |
Витамины (на 100 гр) | Количество |
витамин А, МЕ | 490,1 |
витамин D3, МЕ | 42,7 |
витамин Е, мг | 12,73 |
тиамин, мг | 0,9 |
рибофлавин, мг | 0,6 |
пантотеновая кислота, мг | 1,6 |
ниацин, мг | 1,8 |
пиридоксин, мг | 0,1 |
фолиевая кислота, мкг | 79 |
витамин В12, мкг | 2 |
холин, мг | 70 |
биотин, мг | 0,02 |
Отзывы
Пока нет отзывов